
لیست مواد مرتبط
| سایز | ضخامت | طول | واحد | قیمت (تومان) | تاریخ به روزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 6 متر | کیلوگرم | 353,500 | - |
| 60 | 6 | 6 متر | کیلوگرم | 353,500 | - |
| 80 | 8 | 6 متر | کیلوگرم | 353,500 | - |
| 100 | 10 | 6 متر | کیلوگرم | 353,500 | - |
| 30 | 3 | 6 متر | کیلوگرم | 349,000 | - |
| 40 | 4 | 6 متر | کیلوگرم | 349,000 | - |
| 50 | 4 | 6 متر | کیلوگرم | 349,000 | - |
